최신 모델 2022, 고품질 12V 7Ah 4륜 미니 카트, 카트 이동, 오프로드 드리프트 전기 카트
개요 제품 설명 해당 토양 상세 사진 회사 프로필 Nanjing Breda International Trade Co., LTD Nanjing Breda International Trade Co., LTD는 다음과 같;
기본정보
모델 번호. | HS-ETR |
연료 | 전기 같은 |
브레이크 종류 | 디스크 브레이크 |
최대 속도 | 120km/h (72V 120Ah/150Ah) |
성능 | >1000W |
상태 | 노이 |
최대 하중 | 300kg |
로딩 시간 | 4-7시간 |
거래 모드 | 예고편, CFR, CIF: EXW, Fas, CIP, CPT, DDU, DDP... |
결제수단 | T/T, L/C, D/P, Moneygram, 신용카드, 페이팔, 웨스 |
운송 패키지 | 골판지 상자 + 철 프레임 |
사양 | 2850x1650x770mm |
등록 상표 | 아니요 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8703800090 |
상품 설명
상품 설명
사양 | ||||
1. 모터 : 72V 10KW 휠 허브 DC 모터 | ||||
2 컨트롤러: 48V-96V 460A, Busstrom 최대. 460A, 페이젠스트롬 최대. 1200A | ||||
3 배터리: 72V, 120Ah, BMS용. 5 5초 동안 최대 전류 소모량은 500A, 연속 전류 소모량은 300A, BMS 설정은 210A입니다. | ||||
4. 충전: 84.2V 20A 온보드(220V 입력) 16A(110V 입력) | ||||
5. 구동: 리어 액슬의 모터 직접 구동 | ||||
6. 서스펜션: F/R 이중 A-arm 독립 서스펜션 | ||||
8. 최대 적재 능력: 300kg | ||||
9. 최소 지상고: 180mm | ||||
10. 브레이크 유형(F/R): F/R 유압 디스크 및 핸들 주차 브레이크 | ||||
11. 최대 속도: 120km/h(72V 120Ah/150Ah) | ||||
75km/h(72V, 80Ah) | ||||
12: 범위: 110-120km 섀시(72V, 120Ah). | ||||
140km~150km(72V, 150Ah) 70km~80km(72V, 80Ah) | ||||
13: 충전 시간: 4-7시간 | ||||
앞바퀴 14개: 185/30-R14 | ||||
15. 뒷바퀴: 295/30-R14 | ||||
16. 앞으로 매달리기 : 더블암스윙 | ||||
17. 제품 크기: 2850x1650x770mm | ||||
18. 카르톤압메쑹겐: 2850x1150x730mm | ||||
19. 휠베이스: 1450mm | ||||
20. 시트 높이: 19mm(시트 제거 가능) | ||||
21. 20fcl 12개 조각 40HQ 24개 조각 |
적용 가능한 토양상세 사진
회사 프로필
난징브레다국제무역유한회사
Nanjing Breda International Trade Co., LTD는 우수한 품질의 자동차 액세서리 및 전기 자동차 충전기를 생산하는 도매 회사입니다. 우리는 중국에 자체 공장과 신뢰할 수 있는 품질 공급업체를 보유하고 있습니다. 회사의 목표는 "품질 신뢰성, 서비스 우선"입니다. 언급된 모든 서비스를 단일 소스에서 얻을 수 있습니다. 신속하게 배송해드릴 수 있습니다. 당신과 함께 일하기를 기대하고 있습니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내