EPA 거리 법적 가스 구동 카트 쿼드 UTV
개요 제품 설명 상세 사진 인증 포장 및 배송 회사 프로필 고객 피드백 FAQ Q1. 지불 조건은 무엇입니까? A: T/T, 예금으로 30% 및 사전에 70% T/T;
기본정보
모델 번호. | FX400XL-4 프레데터 |
마력 | 18kW(6500U/분) 25PS |
타이어 사이즈 앞, 뒤 | 25X8-12 / 25X10-12 |
파워트레인 유형 | 4X2 |
전염 | 일정한 가변 전송 |
차량 크기(L×W×H) | 3360X1450X1750mm |
지상고 | 300mm(11.8인치) |
최고 속도 | 75km/h |
정보를 로드하는 중입니다. | 2개 단위/20″; 12대/40본사 |
운송 패키지 | 내부적으로 늘어난 PE, 보호된 강철 프레임 및 트롤리 |
사양 | 3360x1450x1750mm |
등록 상표 | 팡파워 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8703101100 |
생산 능력 | 5000 |
상품 설명
모터 | 서스펜션/브레이크 | ||
모터스틸 | 4행정, 단일 실린더, 수냉식 | 프론트 서스펜션 | 이중 A-arm 서스펜션 |
마력 | 18kW(6500U/분) 25PS | 리어 서스펜션 | Fang Power 4-Link® 바 리어 서스펜션 |
밸브 구성 | OHV | 앞 브레이크 | 220mm 전면 이중 유압 디스크 |
압축비 | 10,0:1 | 뒷 브레이크 | 220mm 후면 이중 유압 디스크 |
연료 시스템 | 타이어 | ||
연료 공급 시스템 | 연료 펌프 기화기 | 전면 프로필 | 1,250mm(49.2인치) |
초크 시스템 | 자동으로 | 후면 프로필 | 1150mm(45.2인치) |
연료 용량 | 9.5L(2.1갤런) | 타이어 사이즈 앞, 뒤 | 25x8-12 / 25x10-12 |
운전하다 | 다양한 | ||
파워트레인 유형 | 4X2 | 정보를 로드하는 중입니다. | 2개 단위/20″; 12개 단위/40개 본사 |
전염 | 일정한 가변 전송 | 제조업체 보증 | 6 재미 |
강가우스왈 | 단일 속도 전진 및 후진 | 최고 속도 | 75km/h |
전기 시스템 | 건조 중량 | 500kg | |
전방 조명 | |||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내