Motocross 소형 구덩이 자전거가 36V 800W 13ah 리튬 전기 먼지 자전거에 의하여 농담을 합니다
Q1. 포장 조건은 무엇입니까? A: 일반적으로 우리는 강철 프레임이 있는 표준 수출 상자에 제품을 포장합니다. 법적으로 유효한 특허를 등록하신 경우, 귀하의 브랜드 상자에 상품을 포장해 드립니다.;
기본정보
모델 번호. | SN-BS01 |
고객 서비스 | 모터 및 배터리 6개월 보증 |
보장하다 | 6개월 보증 |
일반 | 더러운 자전거 |
인증 | CE |
옮기다 | 800W |
시동 시스템 | 전기 시작 |
모터 | 2스트로크 |
실린더 수량 | 800W |
연료 | 전기 같은 |
탱크 내용물 | 800W |
앉아 | 570mm |
상태 | 노이 |
엔진 성능 | 36V 800W |
배터리 | 36V 13ah 리튬 배터리 |
범위 | 28km |
무게 | G/32kg, N/28kg |
엔진 유형 | 브러시 모터 |
배터리 함 | 이동할 수 있는 |
속도 제한 | 그리고 |
전염 | 체인 드라이브 |
브레이크 | 디스크 브레이크 전면 및 후면 |
팩 크기 | 113*33*52cm |
운송 패키지 | 판지와 강철 |
사양 | 125*57*80CM |
등록 상표 | 샘 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 5000 조각/월 |
상품 설명
엔진 성능 | 24V 500W | 36V 500W | 36V 800W | |
최고 속도 | 25km/h | 25km/h | 28km/h | |
배터리 | 24V 12Ah 납축 배터리 | 36V 13Ah 리튬 배터리 | ||
범위 | 18km | 30km | 28km | |
무게 | G/33kg,N/30kg | G/32kg, N/28kg | G/32kg, N/28kg | |
엔진 유형 | 브러시 모터 | 브러시 모터 | 브러시 모터 | |
배터리 함 | 탈착식 배터리 박스 | |||
속도 제한 | 그리고 | |||
구동계 | 체인 드라이브 | |||
바퀴 크기 | 전면 및 후면 2.50-10 크로스 타이어 | |||
브레이크 | 디스크 브레이크 전면 및 후면 | |||
차량 크기 | 125*57*80CM | |||
앉은 키 | 57CM | |||
팩 크기 | 113*33*52CM | |||
컨테이너 수량 | 150pcs/20ft; 350pcs/40HQ | |||
색상 | 빨간색, 파란색, 녹색, 주황색, 분홍색, 회색 | |||
다양한 색상의 그래픽 스티커가 있는 흰색 또는 검정색 플라스틱 하우징 |
Q1. 포장 조건은 무엇입니까?
A: 일반적으로 우리는 강철 프레임이 있는 표준 수출 상자에 제품을 포장합니다. 법적으로 유효한 특허를 등록하신 경우, 승인서를 받은 후 귀하의 브랜드 상자에 상품을 포장해 드릴 수 있습니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내